【合肥新安美画校】喜报--热烈庆祝我校2015年省考喜获丰收

【合肥新安美画校】喜报--热烈庆祝我校2015年省考喜获丰收

【合肥新安美画校】喜报--热烈庆祝我校2015年省考喜获丰收

日期:2015-05-03 14:48:29 来源:

>【合肥新安美画校】喜报--热烈庆祝我校2015年省考喜获丰收

新安美2015年省考成绩

序号 姓名 素描 速写 色彩 总分 名次

1 张士周 131.51 138 68.5 338.01 119

2 罗晓春 133.5 139.5 63.5 336.5 154

3 赵家军 139.5 139.01 55 333.51 246

4 朱庆成 132 137.51 62.75 332.26 296

5 吴凡 132.5 133.5 63.75 329.75 406

6 刘天真 132 138.5 58 328.5 464

7 王伟 125.51 139.01 62.5 327.02 549

8 王彬 133.01 124.5 69.5 327.01 551

9 陶理杨 132 132 62.5 326.5 586

10 胡萍 133.01 130.5 62.75 326.26 594

11 王强 139.5 124.5 62.25 326.25 603

12 张琪 125 138 63 326 617

13 王俊杰 123 133.1 68.75 324.76 687

14 施志国 140 118.01 65 323.01 818

15 王军 124.5 134 63.75 322.25 868

16 孙慧萍 134 125 63 322 884

17 桂良瑗 126 132 63.5 321.5 931

18 王金玲 125 133.01 63.25 321.26 946

19 马铮 132 125.51 63.25 320.76 988

20 王梦园 139.5 125 55.5 320 1075

21 李海陶 138.5 118.5 63 320 1075

22 王敬楠 132 124.01 63.75 319.76 1093

23 施巍 130.5 126 63.25 319.75 1104

24 蔣天立 131.51 124.5 63.5 319.51 1123

25 伍瑶 132.5 124.5 62.5 319.5 1137

26 李庆敏 125 132 62.25 319.25 1120

27 徐锋 132.5 132 54.25 318.75 1220

28 斐雨晴 123.5 126 68.75 318.25 1260

29 汪洁 131.51 123.5 63 318.01 1274

30 杨梦婷 118.5 132 67 317.5 1329

31 郑静 118.01 132 67 317.01 1393

32 黄梦洋 125 137.51 54 316.51 1450

33 绪璐珂 127.5 125.51 63.5 316.51 1450

34 严裕 124.01 124.01 66.25 314.27 1693

35 夏军军 126 125 62.5 313.5 1824

36 朱亚莉 119 139.5 54.75 313.25 1861

37 陈雨 125.51 124.5 63 313.01 1884

38 贺兆英 133.01 116 63.75 312.76 1924

39 疏威 125.51 124.5 62.75 312.76 1924

40 黄勇 131 116 65.5 312.5 1985

41 刘佳欣 125 124.01 63 312.01 2056

42 李婷婷 125 124 63 312.01 2056

43 李天明 117 137 58 312 2074

44 陈小雨 126.5 130.5 54.75 311.75 2119

45 毛凤敏 124.01 124.01 63.5 311.52 2127

46 高玉明 118.5 139.01 54 311.51 2134

47 沈雪照 123.5 124.5 63.5 311.5 2149

48 马君侠 131 116.51 63.75 311.26 2168

49 蔡甜甜 117 131.51 62.75 311.26 2168

50 张陈 125 116.51 69.5 311.01 2216

51 曹若菡 124.01 123.5 63.5 311.01 2216

52 何春 125 122.51 63.25 310.76 2261

53 夏天 123 133.01 54.75 310.76 2261

54 肖俊星 117 130.5 63 310.5 2316

55 童彤 138 109.5 63 310.5 2316

56 舒菲 118.01 123.5 68.75 310.26 2343

57 朱家苗 115.5 131 63.25 309.75 2457

58 宋陈丽 130.5 133.01 46 309.51 2478

59 卞显中 132.5 132 45 309.5 2494

60 张晓萌 108 138.5 63 309.5 2494

61 李小兰 124.5 125 59 308.5 2666

62 洪幸 118.01 125 65.25 308.26 2677

63 张平 131.51 110 66.5 308.01 2714

64 沈路 123 130.01 54.75 307.76 2742

65 张逸凡 118.5 126 63 307.5 2799

66 范慧慧 125 118.5 63 306.5 2970

67 葛海燕 117.5 123.5 65.25 306.25 3034

68 孙新陈 118.5 124.5 63.25 306.25 3034

69 魏航航 130.5 109.5 66 306 3088

70 陈闫 116.51 125.51 63.75 305.77 3112

71 李婧 117.5 125 63.25 305.75 3140

72 徐玉坤 125.51 118.5 61.5 305.51 3176

73 杨文 110 132.5 63 305.5 3179

74 段荟媛 118.04 133.01 54.25 305.27 3235

75 周超 132 110 63.25 305.25 3267

76 王宇静 127.01 123.5 54.5 305.01 3310

77 张敏 112.01 130.01 62.75 304.77 3363

78 巫崔军 126.5 124.01 54.25 304.76 3368

79 崔楚丛 124.5 117.5 62.75 304.75 3387

80 刘子瑞 116.51 133.01 54.75 304.27 3456

81 肖南山 125 124.5 54.75 304.25 3488

82 赵健 117 124.01 63 304.01 3518

83 任香 124.01 117 62.75 303.76 3565

84 李小乐 109.5 131 63.25 303.75 3588

85 刘畅 132.5 116.51 54.5 303.51 3619

86 王紫嫣 138.5 101.51 63.5 303.51 3619

87 刘艺 124.5 124.5 54.25 303.25 3684

88 阳一 117.5 127.01 58.25 302.76 3774

89 李王俊婉 108 131.51 63.25 302.76 3774

90 金康洁 131 117.5 54.25 302.75 3798

91 颜圆圆 129.5 110 63.25 302.75 3798

92 张苗苗 131 102.5 68.75 302.25 3903

93 杨婷婷 124.01 116 62 302.01 3933

94 倪涛 125 118.5 58.5 302 3955

95 沙庆宇 125.51 110 66.25 301.76 3983

96 秦舒 124.5 118.5 58.5 301.5 4048

97 刘澳民 125.51 124.5 50.75 300.76 4182

98 董洁 107 124.5 69.25 300.75 4211

99 伍瑄 115.5 116.51 68.5 300.51 4237

100 刘亚 125.51 124.01 50.5 300.02 4334

101 高大鹏 118.5 118.5 63 300 4363

102 丁缘缘 127.01 109.5 63.25 299.76 4401

103 孙典 117 125 57.75 299.75 4436

104 曹钰璇 115.5 125.51 58.5 299.51 4469

105 刘美明 116.51 124.5 58.5 299.51 4469

106 王青月 119 117 63 299 4640

107 汪海燕 122 123.5 53.5 299 4640

108 周思琦 118.01 126 54.5 298.51 4750

109 朱晓洁 123.5 116.51 58.5 298.51 4750

110 董倩男 118.01 117.5 63 298.51 4750

111 王银玲 126 109.5 63 298.5 4786

112 陈希佳 116 117.5 65 298.5 4786

113 沈丽君 117.5 122.51 58.25 298.26 4819

114 方昌美 132.5 103.01 62.75 298.26 4819

115 陈相丽 132.5 111.5 54.25 298.25 4845

116 杨路 117.5 130.5 50.25 298.25 4845

117 韩争韦 123.5 111 63.5 298 4902

118 卢婷婷 124.5 115.5 58 298 4902

119 付雅林 126 109.01 62.75 297.76 4931

120 吴奇桐 117 126 54.75 297.75 4959

121 繆一帅 107 124.5 66.25 297.75 4959

122 董瑞 126 117.5 54.25 297.75 4959

123 王佳丽 118.01 116.51 63 297.52 4991

124 方睿 124.5 123 50 297.5 5018

125 汪涛 114 125 58.5 297.5 5018

126 张一凡 110 124.5 62.75 297.25 5083

127 陈路路 115.5 119 62.75 297.25 5083

128 陈修正 117.5 117 62.5 297 5145

129 王伟 117.5 110.51 68.5 296.51 5242

130 徐文彩 109.01 124.5 62.5 296.01 5372

131 金梦晗 116 125 55 296 5401

132 赵乐敏 123.5 110 62.5 296 5401

133 张天天 125.51 109.01 61.25 295.77 5430

134 卜一江 117 133.01 45.75 295.76 5439

135 胡雯怡 119 123 53.75 295.75 5469

136 孙俊 119 130.5 46.25 295.75 5469

137 陈思宇 123.5 109.5 62.75 295.75 5469

138 吴昌琴 131.51 118.5 45.5 295.51 5493

139 顾友谊 130.01 111 54.5 295.51 5493

140 陈贵荣 126.5 102 67 295.5 5519

141 蔣亮亮 138.5 102 54.5 295 5651

142 孙金龙 123 102.5 69.5 295 5651

143 荣光卿 107.51 132 55.25 294.76 5685

144 代晶晶 123.5 108.5 62.5 294.5 5762

145 蔡玲 118.5 125 50.75 294.25 5820

146 陈健 115.01 124.01 54.75 293.77 5907

147 陶芳 125.51 110 58.25 293.76 5912

148 李莹莹 119.51 118.5 55.5 293.51 5967

149 李倩 117 110.51 65.5 293.01 6093

150 江黎明 118.01 123.5 51.25 292.76 6158

151 吴凡 109 125 58.76 292.76 6158

152 谢静 123.5 110 59 292.5 6248

153 李丹丹 122.51 115.5 54.25 292.26 6283

154 孙周杰 110.51 118.01 63 291.52 6516

155 吴丽 126.5 102 63 291.5 6558

156 李梦雪 108.5 125 58 291.5 6558

157 宣艳 110 126 55.25 291.25 6630

158 钟杰 110.51 117.5 63 291.01 6676

159 冯斌 118.01 110 63 291 6676

160 王正丽 102 125.51 63.25 290.76 6745

161 陈思杰 116 116 58.75 290.75 6771

162 李晓龙 118.5 109.5 62.75 290.75 6771

163 刘青霞 109.01 123.5 58 290.51 6812

164 张曼丽 108.5 118.01 63.75 290.26 6898

165 徐侠 101.51 125 63.75 290.26 6898

166 朱勇 119 117.5 53.75 290.25 6940

167 李宏伟 126 110 54.25 290.25 6940

168 郑封 109.01 118.01 63 290.02 6966

169 李东东 133.5 102 54.5 290 7002

170 郑锐 117.5 118.5 53.75 289.75 7061

171 张玉 117 109.5 63 289.5 7128

172 甄悦 101 129.5 59 289.5 7128

173 李成武 125.51 109.01 54.5 289.02 7225

174 徐帆 94.01 126 68.75 288.76 7300

175 汤美玲 124.5 110 54.25 288.75 7322

176 王涛 116.51 118.01 54 288.52 7353

177 陈紫轩 117 108.5 63 288.5 7390

178 徐永波 125 109.5 54 288.5 7390

179 颜倩倩 117.5 125 45.75 288.25 7471

180 李成 116 109.5 62.75 288.25 7471

181 王如意 118.5 119 50.5 288 7543

182 王燕 100.5 132.5 54.75 287.75 7620

183 陈涛 108 116.51 63 287.51 7671

184 倪磊 117 116.51 54 287.51 7671

185 张丙绚 118 119 50.5 287 7685

186 陈自强 125.51 102.5 58.75 286.76 7896

187 杨紫叶 125.51 92 69 286.51 7960

188 李晓洁 117.5 110 58.75 286.25 8078

189 刘萍 118.01 109.5 58.5 286.01 8124

190 徐志强 117.5 117.5 51 286 8168

191 赵传萍 130.01 101.51 54.25 285.77 8215

192 吴昊 116.51 111 58.25 285.76 8221

193 朱智峰 108.5 118.01 59 285.51 8294

194 李连杰 115.01 116 54.5 285.51 8294

195 吴自强 116.51 110 58.75 285.26 8370

196 吴珍珍 101 132.5 51.5 285 8501

197 唐文鑫 102.5 119 63.5 285 8501

198 邓一梅 91.5 130.01 63.25 284.76 8545

199 朱智勇 116 118.5 50 284.5 8674

200 赵玮 118.01 108 58.25 284.26 8718

201 刘兆慧 103.1 117.5 63.5 284.01 8805

202 程笑之 115.5 103.01 65.5 284.01 8805

203 韩挺 109.5 115.5 58.75 283.75 8939

204 徐安 118.01 110.51 54.5 283.02 9151

205 鲍心慧 117 112.01 54 283.01 9163

206 叶再成 117.5 103.01 62.5 283.01 9163

207 江轶 126 103.01 53.75 282.76 9256

208 石伟国 107 126 49.75 282.75 9287

209 洪道琪 102 126 54.75 282.75 9287

210 钟静 107 124.01 51.25 282.26 9408

211 陈子月 110 109.01 63.25 282.26 9408

212 钱国玉 116.51 111 54.25 281.76 9564

213 蔣枫怡 118.01 110 53.75 281.76 9564

214 周洋杨 117 110.51 54.25 281.76 5964

215 万莹 117 102 62.75 281.75 9602

216 周江波 105.51 117.5 62.5 281.51 9643

217 王荣荣 116.51 102 62.75 281.26 9711

218 李波 116 102 63 281 9818

219 董丽君 110 116.51 54.25 280.76 9858

220 钱丽丽 108.5 110 62.25 280.75 9895

221 陶月梅 117 109.5 54.25 280.75 9895

222 赵颖筠 102.5 124.01 54 280.51 9925

223 刘馨雨 103.01 131 46.25 280.26 9992

224 王涵 123.5 101.51 55 280.01 10081

225 钱刚 117 117 46 280 10116

226 沙文静 101 125 55 280 10116

编辑:
凡注明 “卓克艺术网” 字样的视频、图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留“卓克艺术网”水印,转载文字内容请注明来源卓克艺术网,否则本网站将依据《信息网络传播权保护条例》维护网络知识产权。
扫描二维码
手机浏览本页
定制独一无二
打造专属手机壳!
回到
顶部

客服电话:15956905057

©2005-2020 zhuokearts.com ICP皖ICP备09018606号-1